âm trần Cassette Daikin ,
Daikin SkyAir 2 chiều thường
[giaban]Liên Hệ[/giaban] [tomtat] Liên Hệ
Daikin Âm trần Cassette 2 chiều thường, Công ty Cp Đầu tư MK Việt Nam Chuyên phân phối và thi công lắp đặt Daikin Âm trần Cassette , phục vụ toàn quốc luôn đi đầu về chất lượng dịch vụ giá cả[/tomtat]
Mặt lạnh áp trần:
Daikin Âm trần Cassette 2 chiều thường, Công ty Cp Đầu tư MK Việt Nam Chuyên phân phối và thi công lắp đặt Daikin Âm trần Cassette , phục vụ toàn quốc luôn đi đầu về chất lượng dịch vụ giá cả[/tomtat]
[mota]
Mặt lạnh phong phú
Với đầy đủ các kiểu dáng mặt lạnh cassette âm trần, mặt lạnh âm trần nối ống gió, mặt lạnh áp trần
đáp ứng hầu hết các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ. Nguồn điện sử dụng được cả 1 pha và 3 pha.
Giàn nóng Linh hoạt, Nhỏ gọn
Nhờ thiết kế vượt trội, cục nóng Daikin âm trần thiết kế tối ưu, trọng lượng và kích thước nhỏ nhưng
vẫn đảm bảo hiệu quả giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng. Dung môi chất lạnh được nạp sẵn, khung
viền cục nóng có thể tháo rời giúp bảo dưỡng thuận tiện
Quạt tản nhiệt công nghệ mới:
Do điều kiện khí hậu các nước nhiệt đới khắc nghiệt, Daikin áp dụng công nghệ chống ăn mòn do độ
ẩm nhiệt độ và muối, xử lý bằng axit đặc hiệu
Hoạt động êm ái
Độ ồn của Daikin skyair thấp vào khoảng 28dB tới 53dB tùy thuộc vào loại mặt lạnh, độ ồn giàn
nóng khoảng 50dB - 55dB
Thông số kỹ thuật Điều hòa Daikin Âm trần
Loại Cassette Âm trần đa hướng thổi
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FCQ71KAVEA | FCQ100KAVEA | FCQ125AVEA | FCQ140KAVEA | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | |||
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.72 | 3.83 | 4.66 | 4.91 |
Sưởi2 | 2.85 | 3.75 | 5.06 | 4.97 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.85 |
Sưởi | 2.81 | 2.99 | 2.77 | 3.22 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 35/31.5/28 | 43/37.5/32 | 44/39/34 | 44/40/36 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 256x840x840 | 298x840x840 | |||
Khối lượng | Kg | 21 | 24 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FHQ71DAVMA | FHQ100DAVMA | FHQ125DAVMA | FHQ140DAVMA | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | |||
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.7 | 3.75 | 4.51 | 4.87 |
Sưởi2 | 2.85 | 4.13 | 5.00 | 4.94 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.63 | 2.67 | 2.77 | 2.87 |
Sưởi | 2.81 | 2.71 | 2.80 | 3.24 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/36/34 | 42/38/34 | 44/41/37 | 46/42/38 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 235x1,270x690 | 235x1,590x690 | |||
Khối lượng | Kg | 32 | 38 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
Mặt lạnh nối ống gió
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FBQ71EVE | FBQ100EVE | FBQ125EVE | FBQ140EVE | |
Dàn nóng | V1 | RQ71MV1 | RQ100MV1 | |||
Dàn nóng | Y1 | RQ71MY1 | RQ100MY1 | RQ125MY1 | RQ140MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |||
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | ||||
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 34,100 | 42,700 | 47,800 | ||
Công suất sưởi2,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Btu/h | 27,300 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh1 | kW | 2.71 | 3.78 | 4.67 | 5.02 |
Sưởi2 | 2.49 | 3.91 | 4.52 | 4.91 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.79 |
Sưởi | 3.21 | 2.86 | 3.10 | 3.26 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/35/33 | 38/35.5/33 | 40/37.5/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245x1,000x800 | 245x1,400x800 | |||
Khối lượng | Kg | 37 | 47 | |||
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 50/52 | 53/56 | 54/56 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | 1,170x900x320 | |||
Khối lượng | Kg | 84 (V1), 83 (Y1) | 103 (V1), 101 (Y1) | 108 | 101 |
Mặt lạnh Tủ đứng đặt sàn
71 | 100 | 125 | 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FVQN71AXV1 | FVQN100AXV1 | FVQN125AXV1 | FVQN140AXV1 | |
Dàn nóng | RQ71CXV1 | RQ100DXY1 | RQ125DXY1 | RQ140DXY1 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 8.21 | 11.72 | 13.19 | 16.12 | |
Btu/h | 28000 | 40000 | 45000 | 55000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.06 | 12.31 | 13.48 | 16 | |
Btu/h | 27500 | 42000 | 46000 | 54500 | ||
Công suất điện tiêu thụ *1a/1b | Làm lạnh | kW | 2840 | 4050 | 4680 | 5490 |
Sưởi ấm | 2520 | 3920 | 4465 | 5300 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn | dB(A) | 44/42/39 | 49/47/44 | 50/48/46 | 54/53/51 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | |||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 753 x 855 x 328 | 852 x 1030 x 400 |
[/mota]